2007K.B.T NEO ”NŠÔƒ|ƒCƒ“ƒgƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

‡ˆÊ ‚m‚ Ž–¼ ‘æ‚Pí ‘æ‚Qí ‘æ‚Rí ‘æ‚Sí ‘æ‚Tí ‘æ‚Uí ÅIí ‡Œv MAX
1 15 ’|àV@’K 34 38 0 0 0 0 0 72 38
2 86 ˜a“c@’ 36 33 0 0 0 0 0 69 36
3 65 ŒIŒ´@C•½ 38 29 0 0 0 0 0 67 38
4 1 ㌴@º•F 31 35 0 0 0 0 0 66 35
5 3 ¬ŠÖ@ˆêŽj 32 31 0 0 0 0 0 63 32
6 2 ŠÖ’J@KŽ¡ 19 39 0 0 0 0 0 58 39
7 33 –ìàV@OŽç 25 32 0 0 0 0 0 57 32
8 6 ˆÉ“¡@ˆê–ç 21 34 0 0 0 0 0 55 34
9 92 ’ˉz@³Ž¡ 24 27 0 0 0 0 0 51 27
10 12 “I–ì@—L 5 40 0 0 0 0 0 45 40
11 32 V@•¶–¾ 5 37 0 0 0 0 0 42 37
12 26 ‘åàV@dŽ¡ 12 30 0 0 0 0 0 42 30
13 5 ÖŠ¯@~ 14 28 0 0 0 0 0 42 28
14 24 ’|àV@~ 5 36 0 0 0 0 0 41 36
15 39 –ìŒû@F”V 40 0 0 0 0 0 0 40 40
16 36 ŒIŒ´@–« 39 0 0 0 0 0 0 39 39
17 77 ”’ˆä@‹v”üŽq 37 0 0 0 0 0 0 37 37
18 23 –ΖØ@–M•v 26 11 0 0 0 0 0 37 26
19 28 ŽRè@˜a‹I 15 22 0 0 0 0 0 37 22
20 19 ¼–{@‰ëŽq 35 0 0 0 0 0 0 35 35
21 44 ŽRè@OŽj 30 5 0 0 0 0 0 35 30
22 55 â–{@_ˆê 33 0 0 0 0 0 0 33 33
23 91 ˆäã@³° 5 26 0 0 0 0 0 31 26
24 47 ìŸ@ŽüŽj 11 20 0 0 0 0 0 31 20
25 18 ‹g“c@^ˆê 18 13 0 0 0 0 0 31 18
26 90 TEAM MAV 5 25 0 0 0 0 0 30 25
27 87 ˆêð@‘ì–ç 20 10 0 0 0 0 0 30 20
28 64 ‹v•Û@Žç 29 0 0 0 0 0 0 29 29
29 11 ㌴@[Œb 5 24 0 0 0 0 0 29 24
30 16 ‹v•Û@•¶–¾ 28 0 0 0 0 0 0 28 28
31 38 ГΞ@Ό 5 23 0 0 0 0 0 28 23
32 27 ”’ˆä@—º 27 0 0 0 0 0 0 27 27
33 46 ¡‘º@’qG 10 16 0 0 0 0 0 26 16
34 25 ‘«•@çŒb 5 19 0 0 0 0 0 24 19
35 14 ꎓ¡@‰p•q 23 0 0 0 0 0 0 23 23
36 49 ‰Á“¡@‡Æ 5 18 0 0 0 0 0 23 18
37 48 ˆî‘º@—m’j 22 0 0 0 0 0 0 22 22
38 108 “ß{@’B–î 0 21 0 0 0 0 0 21 21
39 56 “c‘º@”Ž 5 15 0 0 0 0 0 20 15
40 60 ’|‘º@M•v 5 14 0 0 0 0 0 19 14
41 37 ”‹Œ´@O 17 0 0 0 0 0 0 17 17
42 104 –xŒû@ƒiƒz 0 17 0 0 0 0 0 17 17
43 81 ’†‘]ª@‘ 16 0 0 0 0 0 0 16 16
44 4 ¼–{@’¼Ž÷ 13 0 0 0 0 0 0 13 13
45 102 ¬’r@Cˆê 0 12 0 0 0 0 0 12 12
46 7 ’¹‰H@—EŽ¡ 5 5 0 0 0 0 0 10 5
47 13 ¬—Ñ@‰ÄŽŸ 5 5 0 0 0 0 0 10 5
48 17 ׈ä@^—R”ü 5 5 0 0 0 0 0 10 5
49 20 “J–Ø@‘å“ñ˜Y 5 5 0 0 0 0 0 10 5
50 22 V–å@ˆè–ç 5 5 0 0 0 0 0 10 5
51 31 ‹{àV@ªF 5 5 0 0 0 0 0 10 5
52 34 Žs“c@»Žq 5 5 0 0 0 0 0 10 5
53 58 •“c@Ÿ 5 5 0 0 0 0 0 10 5
54 67 ”óŒû@’q–ç 5 5 0 0 0 0 0 10 5
55 76 ªŠÝ@“N–ç 5 5 0 0 0 0 0 10 5
56 88 ’†“‡@—Yˆê 5 5 0 0 0 0 0 10 5
57 8 ‹«–ì@NO 5 0 0 0 0 0 0 5 5
58 10 ¬ì@ƒˆê 5 0 0 0 0 0 0 5 5
59 21 ˆä“c@‹M‘å 5 0 0 0 0 0 0 5 5
60 40 {“c@“ÄŽj 5 0 0 0 0 0 0 5 5
61 41 ’|‘ò@_K 5 0 0 0 0 0 0 5 5
62 43 “nç³@–õ•v 5 0 0 0 0 0 0 5 5
63 50 ¼‰Y@N•F 5 0 0 0 0 0 0 5 5
64 52 –xŒû@“N–ç 0 5 0 0 0 0 0 5 5
65 53 Îì@„ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
66 54 ŽRè@Œh‘å 5 0 0 0 0 0 0 5 5
67 57 ‹g–ì@‹`ˆê 5 0 0 0 0 0 0 5 5
68 59 ¬ì@ŒbŽq 5 0 0 0 0 0 0 5 5
69 61 ã@‰ëO 5 0 0 0 0 0 0 5 5
70 62 ²“¡@˜j 5 0 0 0 0 0 0 5 5
71 63 ŒÑ“c@«‘¾ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
72 66 ‘ê”g@–õ“T 5 0 0 0 0 0 0 5 5
73 68 ó‰ê@Œc‘¾ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
74 70 ‹{â@—TŽŸ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
75 71 ”¯@Œ«ˆê 5 0 0 0 0 0 0 5 5
76 73 ¬Ÿ–Ø@—Yô 5 0 0 0 0 0 0 5 5
77 74 •“c@¹–ç 5 0 0 0 0 0 0 5 5
78 75 ¡ò@³Žu 5 0 0 0 0 0 0 5 5
79 78 ²“¡@’B•v 5 0 0 0 0 0 0 5 5
80 82 “c‘º@˜a“¿ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
81 83 ¬—Ñ@G‘ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
82 85 ¬“c@ŒhÏ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
83 89 Žsì@‹MÍ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
84 93 “à‘º@’¼‹L 5 0 0 0 0 0 0 5 5
85 94 éŒË@’ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
86 95 •Ÿ“‡@’ 5 0 0 0 0 0 0 5 5
87 96 à_…@—˜Œõ 0 5 0 0 0 0 0 5 5
88 97 jƒP’J@’¼Šó 0 5 0 0 0 0 0 5 5
89 98 ¡ˆä@F 0 5 0 0 0 0 0 5 5
90 100 •½Œ´@•”Ž 0 5 0 0 0 0 0 5 5
91 101 ’·À@³”V 0 5 0 0 0 0 0 5 5
92 103 Žsì@‹MÍ 0 5 0 0 0 0 0 5 5
93 105 ¬—Ñ@Œ«Žm 0 5 0 0 0 0 0 5 5
94 106 Šâè@ŒõG 0 5 0 0 0 0 0 5 5
95 107 юЯ@ܱܤ 0 5 0 0 0 0 0 5 5
96 109 ’†’J@—˜‘¥ 0 5 0 0 0 0 0 5 5
97 111 —އ@’å® 0 5 0 0 0 0 0 5 5
98 112 –Øžw@–õ_ 0 5 0 0 0 0 0 5 5
99 113 ‘åŽR@‘å‰î 0 5 0 0 0 0 0 5 5
100 114 “à“c@‰ë–ç 0 5 0 0 0 0 0 5 5