dĘå
| Ę | | ž | ĘP | ĘQ | ĘR | ĘS | ĘT | ĘU | MAX | MAX2 | MAX3 | dĘ |
| 1 | 10 | šŠ@ũ | 1,020 | 260 | 580 | 640 | 0 | 1020 | 640 | 580 | 2,240 | |
| 2 | 13 | äc@Må | 540 | 740 | 480 | 600 | 0 | 0 | 740 | 600 | 540 | 1,880 |
| 3 | 22 | cš@ | 860 | 300 | 640 | 0 | 0 | 0 | 860 | 640 | 300 | 1,800 |
| 4 | 30 | ÖŊ@~ | 460 | 440 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | 460 | 440 | 1,560 |
| 5 | 28 | ī@W | 640 | 360 | 400 | 480 | 0 | 0 | 640 | 480 | 400 | 1,520 |
| 6 | 33 | Iī@Ŧ | 780 | 380 | 340 | 0 | 0 | 0 | 780 | 380 | 340 | 1,500 |
| 7 | 23 | {āV@ŠF | 460 | 400 | 380 | 620 | 0 | 0 | 620 | 460 | 400 | 1,480 |
| 8 | 39 | `[l`u | 460 | 600 | 360 | 0 | 0 | 0 | 600 | 460 | 360 | 1,420 |
| 9 | 38 | â{īFEAcqEVi | 400 | 360 | 620 | 0 | 0 | 0 | 620 | 400 | 360 | 1,380 |
| 10 | 18 | gc@^ę | 640 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 640 | 0 | 1,320 |
| 11 | 31 | xû@―ęEÞä@ | 440 | 440 | 400 | 0 | 0 | 0 | 440 | 440 | 400 | 1,280 |
| 12 | 20 | Á[@Tm | 280 | 340 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 340 | 280 | 1,200 |
| 13 | 8 | Rč@Oj | 800 | 380 | 0 | 0 | 0 | 800 | 380 | 0 | 1,180 | |
| 14 | 17 | ė@üj | 700 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 440 | 0 | 1,140 |
| 15 | 1 | |āV@~ | 360 | 400 | 360 | 320 | 0 | 0 | 400 | 360 | 360 | 1,120 |
| 16 | 24 | ÄĄ@üEāV@\C | 300 | 200 | 360 | 320 | 340 | 0 | 360 | 340 | 320 | 1,020 |
| 17 | 27 | |š@Mv | 520 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 460 | 0 | 980 |
| 18 | 34 | Ąq@a | 360 | 280 | 240 | 260 | 0 | 0 | 360 | 280 | 260 | 900 |
| 19 | 35 | óĐ@Bį | 400 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 400 | 0 | 820 |
| 20 | 12 | Vä@II | 320 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 320 | 0 | 800 |
| 21 | 11 | Ē@į | 340 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 340 | 0 | 700 |
| 22 | 15 | ŽŅ@Ŧm | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 620 |
| 23 | 9 | Iė@L | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 540 |
| 24 | 6 | Vå@sį | 260 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 260 | 0 | 540 |
| 25 | 3 | ėāV@Oį | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 26 | 29 | ŽŅ@Ä | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 27 | 26 | rc@đV | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 360 |
| 28 | 2 | |āV@įb | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 29 | 7 | Vä@jE{X@Lü | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 30 | 4 | V@ķū | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | ā_ @õ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 14 | ÂØ@mę | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 16 | âč@õG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 19 | ėš@rO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 21 | ŽŅ@đO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 | ī @~R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 32 | xû@ÄÂâ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 36 | aēc@ëũ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 37 | Îc@ģ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A[å
| W | | ž | dĘ |
| gbvEH[^[PĘ | PU | âč@õG | 540 |
| ~m[EVbhPĘ | PU | âč@õG | 340 |
| NNEoCuPĘ | V | Vä@j | 440 |
| XsixEoYPĘ | RR | Iī@Ŧ | 460 |
| o[WOPĘ | RS | Ąq@a | 680 |
| [PĘ | W | Rč@Oj | 700 |
žíåĻå
| W | | ž | dĘ |
| LbgtBbV åĻPĘ | RV | Îc@ģ | 2080 |