dĘå
| Ę | | ž | ĘP | ĘQ | ĘR | ĘS | ĘT | ĘU | MAX | MAX2 | MAX3 | dĘ |
| 1 | 22 | ÖŊ@~ | 520 | 760 | 560 | 620 | 0 | 0 | 760 | 620 | 560 | 1,940 |
| 2 | 15 | Rč@aI | 440 | 600 | 420 | 440 | 800 | 500 | 800 | 600 | 500 | 1,900 |
| 3 | 7 | Iė@L | 500 | 560 | 440 | 560 | 540 | 580 | 580 | 560 | 560 | 1,700 |
| 4 | 5 | V@ķū | 720 | 540 | 260 | 360 | 0 | 0 | 720 | 540 | 360 | 1,620 |
| 5 | 3 | |āV@~ | 740 | 420 | 440 | 0 | 0 | 0 | 740 | 440 | 420 | 1,600 |
| 6 | 20 | xû@―ęEÞä | 340 | 600 | 460 | 540 | 300 | 0 | 600 | 540 | 460 | 1,600 |
| 7 | 37 | ·Ģ@Nį | 460 | 360 | 360 | 600 | 520 | 0 | 600 | 520 | 460 | 1,580 |
| 8 | 9 | šŠ@ũ | 560 | 320 | 320 | 680 | 0 | 0 | 680 | 560 | 320 | 1,560 |
| 9 | 24 | ÂØ@mę | 680 | 440 | 440 | 0 | 0 | 0 | 680 | 440 | 440 | 1,560 |
| 10 | 29 | ėû@FV | 600 | 580 | 360 | 0 | 0 | 0 | 600 | 580 | 360 | 1,540 |
| 11 | 32 | |š@Mv | 440 | 480 | 520 | 540 | 420 | 0 | 540 | 520 | 480 | 1,540 |
| 12 | 12 | äc@Må | 460 | 420 | 540 | 460 | 480 | 0 | 540 | 480 | 460 | 1,480 |
| 13 | 14 | ŽŅ@Ä | 340 | 400 | 340 | 720 | 0 | 0 | 720 | 400 | 340 | 1,460 |
| 14 | 27 | žY@NFEEū | 460 | 600 | 280 | 380 | 240 | 280 | 600 | 460 | 380 | 1,440 |
| 15 | 42 | Rč@Oj | 360 | 240 | 440 | 620 | 0 | 0 | 620 | 440 | 360 | 1,420 |
| 16 | 49 | Ņ@Gs | 480 | 360 | 580 | 0 | 0 | 0 | 580 | 480 | 360 | 1,420 |
| 17 | 11 | Vä@DI | 380 | 500 | 480 | 400 | 420 | 440 | 500 | 480 | 440 | 1,420 |
| 18 | 38 | ŽÖ@ęj | 460 | 440 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 460 | 440 | 1,400 |
| 19 | 16 | Ŧė@NO | 420 | 420 | 360 | 520 | 0 | 0 | 520 | 420 | 420 | 1,360 |
| 20 | 2 | ė@üj | 500 | 420 | 440 | 0 | 0 | 0 | 500 | 440 | 420 | 1,360 |
| 21 | 1 | rc@aįECl | 600 | 300 | 220 | 180 | 440 | 280 | 600 | 440 | 300 | 1,340 |
| 22 | 25 | cš@ | 380 | 440 | 360 | 500 | 0 | 0 | 500 | 440 | 380 | 1,320 |
| 23 | 33 | åāV@dĄ | 360 | 480 | 360 | 440 | 0 | 0 | 480 | 440 | 360 | 1,280 |
| 24 | 39 | ÎØ@Mv | 420 | 420 | 380 | 440 | 0 | 0 | 440 | 420 | 420 | 1,280 |
| 25 | 23 | {āV@ŠF | 260 | 340 | 340 | 480 | 440 | 0 | 480 | 440 | 340 | 1,260 |
| 26 | 34 | rc@đV | 380 | 420 | 400 | 440 | 0 | 0 | 440 | 420 | 400 | 1,260 |
| 27 | 36 | Aš@Tb | 360 | 380 | 440 | 340 | 280 | 0 | 440 | 380 | 360 | 1,180 |
| 28 | 10 | Ũä@^Rü | 420 | 380 | 360 | 380 | 0 | 0 | 420 | 380 | 380 | 1,180 |
| 29 | 6 | ā_ @õ | 420 | 380 | 360 | 220 | 0 | 0 | 420 | 380 | 360 | 1,160 |
| 30 | 4 | |āV@įb | 420 | 340 | 300 | 380 | 0 | 0 | 420 | 380 | 340 | 1,140 |
| 31 | 31 | âč@õG | 320 | 440 | 340 | 0 | 0 | 0 | 440 | 340 | 320 | 1,100 |
| 32 | 13 | Ąq@a | 360 | 340 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 360 | 340 | 1,100 |
| 33 | 28 | ėû@å | 460 | 280 | 340 | 0 | 0 | 0 | 460 | 340 | 280 | 1,080 |
| 34 | 19 | ÁĄ@Æ | 420 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 420 | 0 | 840 |
| 35 | 30 | ŽŅ@Ŧm | 240 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 240 | 0 | 680 |
| 36 | 40 | ī@Ŧ | 240 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 240 | 0 | 620 |
| 37 | 8 | ėāV@Oį | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 240 |
| 38 | 17 | î@@ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 18 | Âc@å | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 21 | xû@ÄÂâ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 35 | kī@ģ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 41 | ŽŅ@Nį | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A[å
| W | | ž | dĘ |
| gbvEH[^[PĘ | RO | ŽŅ@Ŧm | 380 |
| ~m[EVbhPĘ | QT | cš@ | 560 |
| NNEoCuPĘ | QT | cš@ | 500 |
| XsixEoYPĘ | PS | ŽŅ@Ä | 500 |
| o[WOPĘ | RP | âč@õG | 580 |
| [PĘ | PX | ÁĄ@Æ | 660 |
žíåĻå
| W | | ž | dĘ |
| LbgtBbV åĻPĘ | W | ėāV@Oį | 3900 |
| XgCp[åĻPĘ | PT | Rč@aI | 1660 |