‘d—Ę•”–å

‡ˆĘ ‡‚ ށ–ž ŒŸ—Ę‚P ŒŸ—Ę‚Q ŒŸ—Ę‚R ŒŸ—Ę‚S ŒŸ—Ę‚T ŒŸ—Ę‚U MAX MAX2 MAX3 ‘d—Ę
1 22 ÖŠŊ@~ 520 760 560 620 0 0 760 620 560 1,940
2 15 ŽRč@˜a‹I 440 600 420 440 800 500 800 600 500 1,900
3 7 “I–ė@—L 500 560 440 560 540 580 580 560 560 1,700
4 5 V@•ķ–ū 720 540 260 360 0 0 720 540 360 1,620
5 3 ’|āV@~ 740 420 440 0 0 0 740 440 420 1,600
6 20 –xŒû@―ˆęE“Þ•ä 340 600 460 540 300 0 600 540 460 1,600
7 37 ’·Ģ@“N–į 460 360 360 600 520 0 600 520 460 1,580
8 9 Žš‰Š@­Žũ 560 320 320 680 0 0 680 560 320 1,560
9 24 Â–؁@—mˆę 680 440 440 0 0 0 680 440 440 1,560
10 29 –ėŒû@F”V 600 580 360 0 0 0 600 580 360 1,540
11 32 ’|‘š@M•v 440 480 520 540 420 0 540 520 480 1,540
12 12 ˆä“c@‹M‘å 460 420 540 460 480 0 540 480 460 1,480
13 14 Ž—ҁ@‰ÄŽŸ 340 400 340 720 0 0 720 400 340 1,460
14 27 ž‰Y@N•FE—E‘ū 460 600 280 380 240 280 600 460 380 1,440
15 42 ŽRč@OŽj 360 240 440 620 0 0 620 440 360 1,420
16 49 ‚—ҁ@Gs 480 360 580 0 0 0 580 480 360 1,420
17 11 Vˆä@D‹I 380 500 480 400 420 440 500 480 440 1,420
18 38 ŽŠÖ@ˆęŽj 460 440 500 0 0 0 500 460 440 1,400
19 16 ‹Ŧ–ė@NO 420 420 360 520 0 0 520 420 420 1,360
20 2 ėŸ@ŽüŽj 500 420 440 0 0 0 500 440 420 1,360
21 1 ’r“c@˜a–įEŠC“l 600 300 220 180 440 280 600 440 300 1,340
22 25 “c‘š@”Ž 380 440 360 500 0 0 500 440 380 1,320
23 33 ‘åāV@dŽĄ 360 480 360 440 0 0 480 440 360 1,280
24 39 –Ζ؁@–M•v 420 420 380 440 0 0 440 420 420 1,280
25 23 ‹{āV@ŠF 260 340 340 480 440 0 480 440 340 1,260
26 34 ’r“c@đ”V 380 420 400 440 0 0 440 420 400 1,260
27 36 A‘š@—Tb 360 380 440 340 280 0 440 380 360 1,180
28 10 Ũˆä@^—R”ü 420 380 360 380 0 0 420 380 380 1,180
29 6 ā_…@—˜Œõ 420 380 360 220 0 0 420 380 360 1,160
30 4 ’|āV@įŒb 420 340 300 380 0 0 420 380 340 1,140
31 31 Šâč@ŒõG 320 440 340 0 0 0 440 340 320 1,100
32 13 “Ą‘q@­˜a 360 340 400 0 0 0 400 360 340 1,100
33 28 –ėŒû@Œå 460 280 340 0 0 0 460 340 280 1,080
34 19 ‰Á“Ą@‡Æ 420 420 0 0 0 0 420 420 0 840
35 30 Ž—ҁ@ŒŦŽm 240 440 0 0 0 0 440 240 0 680
36 40 ‚‹ī@–Ŧ 240 380 0 0 0 0 380 240 0 620
37 8 –ėāV@OŽį 240 0 0 0 0 0 240 0 0 240
38 17 –@—@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 18 ŽÂ“c@Œ›Œå 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 21 –xŒû@‚Ââ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 35 –kŒī@ģ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 41 Ž—ҁ@“N–į 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ƒ‹ƒA[Ÿ•‰•”–å

ƒWƒƒƒ“ƒ‹ ‡‚ ށ–ž d—Ę
ƒgƒbƒvƒEƒH[ƒ^[Ÿ•‰‚PˆĘ ‚R‚O Ž—ҁ@ŒŦŽm 380‚‡
ƒ~ƒm[EƒVƒƒƒbƒhŸ•‰‚PˆĘ ‚Q‚T “c‘š@”Ž 560‚‡
ƒNƒ‰ƒ“ƒNEƒoƒCƒuƒŒŸ•‰‚PˆĘ ‚Q‚T “c‘š@”Ž 500‚‡
ƒXƒsƒiƒxEƒoƒYŸ•‰‚PˆĘ ‚P‚S Ž—ҁ@‰ÄŽŸ 500‚‡
ƒ‰ƒo[ƒWƒOŸ•‰‚PˆĘ ‚R‚P Šâč@ŒõG 580‚‡
ƒ[ƒ€Ÿ•‰‚PˆĘ ‚P‚X ‰Á“Ą@‡Æ 660‚‡

‘ž‹›Ží‘å•Ļ•”–å

ƒWƒƒƒ“ƒ‹ ‡‚ ށ–ž d—Ę
ƒLƒƒƒbƒgƒtƒBƒbƒVƒ…‘å•Ļ‚PˆĘ ‚W –ėāV@OŽį 3900‚‡
ƒXƒgƒ‰ƒCƒp[‘å•Ļ‚PˆĘ ‚P‚T ŽRč@˜a‹I 1660‚‡

–ß‚é