‚j‚a‚s‡‚ Ž–¼ ŒŸ—Ê‚P ŒŸ—Ê‚Q ŒŸ—Ê‚R ŒŸ—Ê‚S ŒŸ—Ê‚T ŒŸ—Ê‚U ‘d—Ê MAX MAX2 MAX3 ŠO“¹ ƒ|ƒCƒ“ƒg
1 78 ¬—Ñ‘å‰î 620 640 700 540 440 0 1960 700 640 620 50
2 29 ‹g“c^ˆê 520 620 760 560 0 0 1940 760 620 560 45
3 89 “c•”ˆäL•v 500 620 740 0 0 0 1860 740 620 500 43
4 9 “c‘º’q 580 480 640 500 520 640 1860 640 640 580 41
5 13 ㌴º•F 640 660 380 500 0 0 1800 660 640 500 40
6 65 ´–ìi 640 520 360 560 0 0 1720 640 560 520 39
7 77 Žs“c»Žq 640 500 380 520 0 0 1660 640 520 500 38
8 76 ’†—¢¬l 460 480 480 600 560 440 1640 600 560 480 37
9 51 ‹«–ìNO 520 680 400 0 0 0 1600 680 520 400 36
10 28 ’|àV’K 540 480 440 580 0 0 1600 580 540 480 35
11 4 —é–Ø“‰p 540 520 540 0 0 0 1600 540 540 520 ƒgƒbƒv‚T‚S‚O 34
12 41 ’¬“c˜a”V 440 520 620 0 0 0 1580 620 520 440 33
13 87 ‰ª‘º½ 380 380 580 500 460 500 1580 580 500 500 32
14 66 ´–ìtŒb 480 520 440 560 500 0 1580 560 520 500 31
15 30 쓇r–¾ 280 500 460 500 560 0 1560 560 500 500 30
16 7 ²X–ØŠxŽj 380 500 540 520 0 0 1560 540 520 500 29
17 85 ”‹–{éF 560 560 420 0 0 0 1540 560 560 420 28
18 10 “c‘º’¼”ü 340 580 540 400 380 0 1520 580 540 400 27
19 79 ¬—щp–¾ 460 620 420 0 0 0 1500 620 460 420 26
20 46 ¬—щĎŸ 580 320 440 480 0 0 1500 580 480 440 25
21 80 ¬—Ñ‚Ü‚¿‘ã 540 360 580 0 0 0 1480 580 540 360 24
22 31 “I–ì—L 520 420 380 500 440 0 1460 520 500 440 23
23 94 “c‘º“ÖŽj 440 480 300 520 0 0 1440 520 480 440 22
24 71 X“c’¼Šó 520 500 400 0 0 0 1420 520 500 400 21
25 36 V–åˆè–ç 440 520 440 0 0 0 1400 520 440 440 20
26 22 ˜a“c’ 500 500 400 0 0 0 1400 500 500 400 ƒV[ƒoƒX‚U‚S‚O 19
27 14 ㌴[Œb 440 480 320 480 0 0 1400 480 480 440 18
28 37 “c‘º”Ž 340 440 240 420 500 0 1360 500 440 420 17
29 83 ‹{XL”ü 440 480 400 440 440 440 1360 480 440 440 16
30 25 V•¶–¾ 260 660 380 0 0 0 1300 660 380 260 15
31 58 ŽRú±OŽj 440 460 400 0 0 0 1300 460 440 400 10
33 23 ´…~—R 380 360 440 400 0 0 1220 440 400 380 10
34 11 ’|àV~ 400 420 400 0 0 0 1220 420 400 400 10
35 90 ’†“‡’s 500 400 240 0 0 0 1140 500 400 240 10
36 84 ’†“‡N 760 480 0 0 0 0 1240 760 480 0 0
37 75 •Ÿ“c½ 500 580 0 0 0 0 1080 580 500 0 0
38 69 ˆäã—E–í 640 400 0 0 0 0 1040 640 400 0 0
39 62 ꎊ¯~ 580 380 0 0 0 0 960 580 380 0 0
40 47 ‹{àVªl 540 400 0 0 0 0 940 540 400 0 0
41 70 ƒ`[ƒ€‚l‚`‚u 480 0 0 0 0 0 480 480 0 0 0
42 12 ’|àVçŒb 440 0 0 0 0 0 440 440 0 0 0
43 61 ]“¡C 400 0 0 0 0 0 400 400 0 0 ƒgƒbƒvƒiƒ}ƒY‚P‚V‚U‚O 0
44 82 Vˆä˜j 380 0 0 0 0 0 380 380 0 0 0
45 93 K–ì–õO 380 0 0 0 0 0 380 380 0 0 0
46 50 –쑺rO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒiƒ}ƒY‚Q‚O‚W‚O 0
47 59 ŠÝ—˜•F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 63 ‚–ØŒšŽŸ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 68 âãŽi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 73 ¼‰YN•F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 81 ŒIŒ´–« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 86 –¸–{ZŽj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 88 —LâKˆê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 91 “à“c°’ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 92 ‘Šê‹B³ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 96 ŽR˜H’¼r 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 97 ’†•½ˆê 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒiƒ}ƒY‚W‚Q‚O 0
58 98 ‹{“cM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 99 Έ䌒“ñ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ƒiƒ}ƒY‚P‚P‚Q‚O 0